Haz clic en cada etapa para ver los detalles de la misma. Las descripciones están basadas en el Método BICI.
| ETAPA | LONG. (km) |
TIEMPO (h:min) |
D.A.P. (m) |
D.A.N. (m) |
ALT. MÍN. (m) |
ALT. MÁX. (m) |
% FIRME 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
% TRÁFICO 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
ORIENT. | EXIG. | IB | IBP | ||
| Ver | 1 | 55,7 | 3:54 | 1414 | 1869 | 905 | 1639 | 40-35-25-0-0 | 0-61-39-0-0 | 3 | 4 | 53 | 135 | |
| Ver | 2 | 43,1 | 2:30 | 642 | 801 | 700 | 1014 | 55-39-6-0-0 | 0-60-40-0-0 | 2 | 2 | 22 | 39 | |
| Ver | 3 | 51,0 | 3:08 | 354 | 580 | 581 | 820 | 9-75-13-3-0 | 21-63-16-0-0 | 3 | 2 | 21 | 29 | |
| Ver | 4 | 67,4 | 4:11 | 983 | 932 | 596 | 853 | 36-59-4-1-0 | 5-87-4-4-0 | 2 | 4 | 53 | 61 | |
| Ver | 5 | 60,7 | 3:45 | 404 | 553 | 491 | 778 | 33-44-23-0-0 | 5-70-25-0-0 | 2 | 3 | 28 | 33 | |
| Ver | 6 | 49,8 | 2:52 | 211 | 47 | 490 | 662 | 25-75-0-0-0 | 0-80-10-10-0 | 2 | 2 | 16 | 24 | |
| Ver | 7 | 63,4 | 3:57 | 316 | 475 | 450 | 687 | 25-51-24-0-0 | 0-75-23-2-0 | 2 | 2 | 26 | 31 | |
| Ver | 8 | 56,5 | 4:19 | 908 | 738 | 520 | 907 | 26-26-46-2-0 | 5-75-11-9-0 | 3 | 4 | 52 | 54 | |
| Ver | 9 | 45,0 | 3:08 | 874 | 550 | 526 | 1077 | 34-52-13-1-0 | 1-71-25-3-0 | 2 | 3 | 35 | 49 | |
| Ver | 10 | 54,0 | 3:44 | 843 | 961 | 910 | 1315 | 45-27-20-8-0 | 9-54-30-7-0 | 2 | 3 | 39 | 58 | |
| Ver | 11 | 51,4 | 3:38 | 990 | 794 | 898 | 1776 | 22-71-7-0-0 | 10-78-12-0-0 | 2 | 3 | 44 | 74 | |
| Ver | 12 | 58,2 | 4:24 | 931 | 620 | 1118 | 1856 | 21-38-41-0-0 | 0-80-20-0-0 | 2 | 4 | 56 | 54 | |
| Ver | RC-1 ida | 100,0 | 7:32 | 1968 | 1528 | 663 | 1312 | 29-39-28-4-0 | 16-71-8-5-0 | 2 | 5 | 176 | ||
| Ver | RC-1 vuelta | 98,8 | 1860 | 1421 | 660 | 1306 | ||||||||
| Ver | RC-2 ida | 36,5 | 393 | 492 | 550 | 703 | ||||||||
| Ver | RC-2 vuelta | 38,8 | 211 | 318 | 556 | 711 | ||||||||
| Ver | RC-3 ida | 65,0 | 3:26 | 582 | 551 | 531 | 707 | 76-19-3-2-0 | 48-39-11-2-0 | 2 | 3 | 30 | ||
| Ver | RC-3 vuelta | 64,9 | 392 | 359 | 522 | 706 | ||||||||
| Ver | RC-4 ida | 33,2 | 2:04 | 340 | 357 | 563 | 717 | 25-66-9-0-0 | 25-51-8-16-0 | 3 | 2 | 13 | ||
| Ver | RC-4 vuelta | 33,0 | 340 | 357 | 563 | 717 | ||||||||
| Ver | RC-5 ida | 44,5 | 621 | 358 | 624 | 985 | ||||||||
| Ver | RC-5 vuelta | 44,5 | 621 | 358 | 624 | 985 | ||||||||
| Ver | RC-6 ida | 43,6 | 715 | 440 | 604 | 1010 | ||||||||
| Ver | RC-6 vuelta | 43,6 | 715 | 440 | 604 | 1010 | ||||||||
Toda la información sobre el índice BICI en: bici.acuanatura.com